MLS SEASON | MLS CUP | U.S. OPEN CUP | ALL COMPETITIONS
ROSTER
| # | Name | Pos. | College | Previous Pro Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Willis | GK | Denver | Houston Dynamo (MLS) |
| 2 | Daniel Lovitz | D | Elon | Montreal Impact (MLS) |
| 3 | Jalil Anibaba | D | North Carolina | New England Revolution |
| 4 | Dave Romney | D | San Francisco | Los Angeles Galaxy (MLS) |
| 5 | Miguel Nazarit | D | Once Caldas | |
| 6 | Dax McCarty | M | North Carolina | Chicago Fire SC (MLS) |
| 7 | Abu Danladi | F | UCLA | Minnesota United FC (MLS) |
| 8 | Randall Leal | M | Deportivo Saprissa (Liga FPD) | |
| 9 | Dominique Badji | F | Boston | FC Dallas (MLS) |
| 10 | Hany Mukhtar | M | Brøndby IF | |
| 11 | David Accam | F | Philadelphia Union (MLS) | |
| 12 | Alistair Johnston | D | Wake Forest | |
| 14 | Daniel Rios | F | C.D. Guadalajara (Liga MX) | |
| 15 | Eric Miller | D | Creighton | New York City FC (MLS) |
| 17 | Cameron Lancaster¹ | F | Louisville City FC (USL) | |
| 18 | Jack Maher² | D | Indiana | |
| 19 | Alan Winn | F | North Carolina | |
| 20 | Anibal Godoy | M | San Jose Earthquakes (MLS) | |
| 21 | Derrick Jones | M | Philadelphia Union (MLS) | |
| 22 | Matt LaGrassa | M | Cal Poly | Reno 1868 (USL) |
| 23 | Taylor Washington | D | George Mason | Pittsburgh Riverhounds SC (USL) |
| 24 | Tanner Dieterich³ | M | Clemson | |
| 25 | Walker Zimmerman | D | Furman | LAFC (MLS) |
| 26 | Luke Haakenson² | M | Creighton | |
| 27 | Tah Brian Anunga | M | Charleston Battery (USL) | |
| 28 | C.J. Cochran⁸ | GK | Georgia State | Oklahoma City Energy (USL) |
| 29 | Alex Muyl⁴ | M | New York Red Bulls (MLS) | |
| 30 | Elliot Panicco | GK | Charlotte | |
| 31 | Brady Scott⁵ | GK | FC Köln (Bundesliga) | |
| 55 | Brayan Beckeles | D | C.D. Olimpia (Liga Nacional) | |
| 70 | Handwalla Bwana⁹ | M | Washington | Seattle Sounders FC (MLS) |
| 99 | Jhonder Cádiz⁶ | F | S.L. Benfica (Primeira Liga) | |
| -- | Adrián Zendejas⁷ | GK | Sporting Kansas City (MLS) | |
| -- | Jimmy Medranda⁹ | D | Sporting Kansas City (MLS) |
¹ – loaned to Louisville City FC on February 6.
² – loaned to Charlotte Independence on March 6. Maher returned in June.
³ – loaned to Chattanooga Red Wolves on August 7.
⁴ – acquired from New York Red Bulls on August 13 for 2020 and 2021 international slots and $50,000 General Allocation Money.
⁵ – signed from FC Köln on August 17.
⁶ – signed on loan from S.L. Benfica on September 9.
⁷ – traded to Minnesota United FC on September 16 for 2021 fourth round SuperDraft pick and up to $100,000 in General Allocation Money.
⁸ – signed on loan from OKC Energy on October 12.
⁹ – Bwana joined Nashville SC from Seattle Sounders FC in exchange for Medranda and up to $250,000 in General Allocation Money.